REJESTR WYDANYCH DECYZJI:
| lp. | data decycji | numer | wydana przez organ | wydana dla |
| 1. | 09.05.2022r. | RŚ.613.53.2022.JP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 2. | 26.05.2022r. | RŚ.613.36.2022.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 3. | 01.04.2022r. | RŚ.613.28.2022.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 4. | 20.06.2022r. | RŚ.613.1.56.2022.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 5. | 06.06.2022r. | RŚ.613.1.69.2022.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 6. | 11.10.2022r. | RŚ.613.1.101.2022.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 7. | 18.08.2022r. | GKOŚ.6131.093.2022.KZ | Wójta Gminy Młodzieszyn | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |
| 8. | 03.08.2022r. | RŚ.613.88.2022 | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 9. | 19.08.2022r. | RŚ.613.1.94.2022.JR | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 10. | 22.11.2022r. | RŚ.613.1.120.2022.JR | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 11. | 03.01.2022r. | RŚ.613.1.121.2022.JR | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 12. | 17.04.2023r. | GKOŚ.6131.176.2022.KZ | Wójta Gminy Młodzieszyn | Parafii Rzynsko-Katolickiej św Michała Archanioła w Kamionie |
| 13. | 21.04.2023r. | RŚ.613.1.14.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 14. | 05.04.2023r. | RŚ.613.1.21.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 15. | 25.04.2023r. | RŚ.613.1.30.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 16. | 10.05.2023r. | RŚ.613.1.33.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 17. | 10.07.2023r. | GKOŚ.6131.67.2023.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie |
| 18. | 16.10.2023r. | GKOŚ.6131.91.2023.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie |
| 19. | 27.09.2023r. | RŚ.613.1.79.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 20. | 08.11.2023r. | RŚ.613.1.102.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 21. | 31.10.2023r. | GKOŚ.6131.118.2023.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie |
| 22. | 03.01.2024r. | GKOŚ.6131.134.2023.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Krzysztof Orliński |
| 23. | 22.01.2024r. | RŚ.613.1.120.2023.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 24. | 08.01.2024r. | GKOŚ.6131.138.2023.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Parafii Rzynsko-Katolickiej św Michała Archanioła w Kamionie |
| 25. | 19.03.2024r. | GKOŚ.6131.3.2024.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie |
| 26. | 09.05.2024r. | RŚ.613.1.34.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 27. | 28.05.2024r. | RŚ.613.1.39.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 28. | 18.06.2024r. | RŚ.613.1.56.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 29. | 08.07.2024r. | RŚ.613.1.64.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 30. | 28.06.2024r. | RŚ.613.1.63.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 31. | 18.11.2024r. | RŚ.613.1.113.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 32. | 31.10.2024r. | RŚ.613.1.106.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 33. | 26.11.2024r. | RŚ.613.1.103.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 34. | 27.11.2024r. | RŚ.613.1.102.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 35. | 30.09.2024r. | RŚ.613.1.95.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 36. | 31.10.2024r. | RŚ.613.1.89.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 37. | 14.08.2024r. | RŚ.613.1.77.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 38. | 23.08.2024r. | RŚ.613.1.78.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 39. | 18.07.2024r. | RŚ.613.1.76.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 40. | 06.09.2024r. | RŚ.613.1.67.2024.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 41. | 18.12.2024r. | RŚ.613.1.129.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 42. | 22.11.2024r. | RŚ.613.1.114.2024.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 43. | 21.04 2025r. | RŚ.613.1.28.2025.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 44. | 10.04.2025r. | RŚ.613.1.24.2025.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 45. | 09.05.2025r. | GKOŚ.6131.33.2025.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | Parafii Rzynsko-Katolickiej Narodzienia N.M.P. w Młodzieszynie |
| 46. | 09.05.2025r. | GKOŚ.6131.37.2025.FK | Wójta Gminy Młodzieszyn | DINO POLSKA S.A. |
| 47. | 16.04.2025r. | RŚ.613.1.22.2025.JM | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 48. | 21.07.2025r. | RŚ.613.1.77.2025.DP | Starosta Sochaczewski | Wójta Gminy Młodzieszyn |
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | ||||
| 53. | ||||
| 54. | ||||
| 55. | ||||
| 56. | ||||
| 57. | ||||
| 58. | ||||
| 59. | ||||
| 60. | ||||
| 61. | ||||
| 62. | ||||
| 63. | ||||
| 64. | ||||
| 65. | ||||
| 66. | ||||
| 67. | ||||
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. |





